Zastupitelé Královéhradeckého kraje zvolení za KSČM ve volbách 2012
![]() |
![]() |
![]() |
RSDr., Ing. Otakar Ruml | Mgr. Táňa Šormová | František Vrabec |
KSČM,62 let | nestr., 56 let | nestr., 60 let |
předseda klubu zastupitelů | učitelka | místostarosta města Jaroměř |
Nová Paka | Hradec Králové | Jaroměř |
![]() |
![]() |
![]() |
PaedDr. Josef Lukášek | JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, PhD | Lenka Fialová, DiS. |
KSČM,60 let | KSČM, 43 let | nestr., 45 let |
středošk. učitel | právník | asistentka poslankyně PČR |
Bystré | Turnov | Hradec králové |
![]() |
![]() |
![]() |
MUDr. Leoš Voborník | Jiří Gangur | Bc. Zdeňka Šárová |
nestr., 44 let | KSČM, 54 let | nestr., 38 let |
lékař | starosta obce Jívka | podnikatelka |
Týniště nad Orlicí | Jívka | Jaroměř |
![]() |
![]() |
Ing. Petr Kebus | Josef Dušek |
nestr., 60 let | nestr., 41 let |
podnikatel | předseda odborové organizace |
Jičín | Náchod |